更新時間:2017-07-10
雙金屬溫度計軸向型號選擇:WSS-300、WSS-400、WSS-500、WSS-301、WSS-401、WSS-501、WSS-302、WSS-402、WSS-502、WSS-303、WSS-403、WSS-503、WSS-304、WSS-404、WSS-504、WSS-305、WSS-405、WSS-505、WSS-306、WSS-406、WSS-506
雙金屬溫度計軸向
型號:
WSS-300 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000
| 無固定裝置 |
WSS-400 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可動內螺紋 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-406 | Φ100 | |||||
WSS-506 |
雙金屬溫度計軸向
1、應用
雙金屬溫度計是一種測量中低溫度的現(xiàn)場檢測儀表??梢灾苯訙y量各種生產過程中的-80℃-+500℃范圍內液體蒸汽和氣體介質溫度。
2、特點
現(xiàn)場顯示溫度,直觀方便
安全可靠,使用壽命長
多種結構形式,可滿足不同要求
3、工作原理
雙金屬溫度計是基于繞制成環(huán)性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時,帶動指針旋轉,工作儀表便顯示出熱電勢所應的溫度值。
4、主要技術參數
產品執(zhí)行標準:JB/T8803-1998;GB3836-83
標度盤公稱直徑:60、100、150
精度等級:1.0、1.5
熱響應時間:≤40s
防護等級:IP55
角度調整誤差:角度調整誤差應不超過其量程的1.0%
回差:溫度計回差應不大于基本誤差限的值
重復性: 溫度計重復性極限范圍切應不大于基本誤差限值的1/2
5、測溫范圍
測 溫 范 圍 ℃ | 適 應 范 圍 | |
工業(yè)、商業(yè) | 實驗室、小型 | |
-80-+40 | √ | √ |
-40-+80 | √ | √ |
0-50 | √ | √ |
0-100 | √ | √ |
0-150 | √ | √ |
0-200 | √ | √ |
0-300 | √ | √ |
0-400 | √ | √ |
0-500 | √ | √ |
6、正常工作大氣條件
工 作 場 所 | 溫 度 ℃ | 相 對 溫 度 % |
掩 蔽 場 所 | -25-+25 | 5-100 |
戶 外 場 所 | - 40-+85 | 5-100 |
7、測量端形式
8、外形尺寸
形 式 | A | B | C | E | L | D |
軸向型 | 65 | 23 | 73 | - | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | Φ6 Φ8 Φ10 |
105 | 23 | 73 | - | |||
155 | 23 | 73 | - | |||
徑向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
155 | 50 | 110 | 34 | |||
135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
155 | 23 | 85 | - | |||
萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
155 | 23 | 178 | 120 |
9、安裝固定形式
10、型號命名方式
型號 | 說明 | ||||||||
W | 代號 | 溫度儀表 | |||||||
| S |
| 金屬膨脹式 | ||||||
| S |
| 感溫元件雙金屬片 | ||||||
| X |
| 電接點結構 | ||||||
| 3 | 表殼公稱直徑 | 60 | ||||||
| 4 | 100 | |||||||
| 5 | 150 | |||||||
| 0 | 位置特征 | 軸向(直型) | ||||||
| 1 | 徑向(角型) | |||||||
| 2 | 135°向(鈍角型) | |||||||
| 8 | 萬向(可調角型) | |||||||
| 0 | 安裝固定形式 | 無固定裝置 | ||||||
| 1 | 可動外螺紋 | |||||||
| 2 | 可動內螺紋 | |||||||
| 3 | 固定螺紋 | |||||||
| 4 | 固定法蘭 | |||||||
| 5 | 卡套螺紋 | |||||||
| 6 | 卡套法蘭 | |||||||
| 無 | 防護形式 | 普通型 | ||||||
| W | 防護型 | |||||||
| F | 防腐型 | |||||||
| M | 電接點位式調節(jié) | 上下限 | ||||||
| W | 雙上限 | |||||||
| F | 雙下限 | |||||||
| B | 隔爆式 | 隔爆式雙金屬 |
W S S X 4 8 1 W 型號示例